<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FisicaInterativa.Com - Aulas de física online</title>
	<atom:link href="http://fisicainterativa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fisicainterativa.com</link>
	<description>Aulas online de fisica para o vestibular</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 13:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aulas de física ao vivo</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/blog/aulas-de-fisica-ao-vivo/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/blog/aulas-de-fisica-ao-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 00:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aulas ao vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Aprender física não é tão complicado quanto você pensa. O professor Paulo Vicente explica de forma clara, contextualizada e objetiva. Para ter acesso as nossas aulas ao vivo gratuitamente. Curta a nossa página no facebook Assista a terceira aula que ministrei ao vivo, na íntegra. Foi uma revisão sobre os fenômenos ondulatórios para os estudantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/blog/aulas-de-fisica-ao-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física para o ensino médio e Enem</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/blog/fisica-ensino-medio/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/blog/fisica-ensino-medio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 02:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Aulas de física online para nível médio e enem Conceitos iniciais de cinemática Movimento Retilíneo Uniforme Movimento Retilíneo Uniformemente Variado Vetores e grandezas vetorias Queda livre e lançamento vertical Movimento Circular Uniforme Leis de Newton Forças importantes na dinâmica Impulso e quantidade de movimento Trabalho e potência Conservação da energia mecânica Quantidade de movimento e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/blog/fisica-ensino-medio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinâmica do movimento circular &#8211; ITA 2006</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/dinamica-do-movimento-circular-ita-2006/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/dinamica-do-movimento-circular-ita-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercícios resolvidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[A partir do repouso, um carrinho de montanha russa desliza de uma altura sobre uma rampa de 60° de inclinação e corre 20 m num trecho horizontal antes de chegar em um &#8220;loop&#8221; circular, de pista sem atrito. Sabendo que o coeficiente de atrito da rampa e do plano horizontal é 1/2, determine o valor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/dinamica-do-movimento-circular-ita-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinâmica do Movimento Circular &#8211; Pêndulo simples</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/dinamica-do-movimento-circular-pendulo-simples/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/dinamica-do-movimento-circular-pendulo-simples/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercícios resolvidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[(ITA 2009) Considere um pêndulo simples de comprimento L e massa m abandonado da horizontal. Então, para que não arrebente, o fio do pêndulo deve ter uma resistência à tração pelo menos igual a: a) mg. b) 2 mg. c) 3 mg. d) 4 mg. e) 5 mg. Raciocínio de resolução Faça um esquema da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/dinamica-do-movimento-circular-pendulo-simples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teorema do impulso &#8211; Força média</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/teorema-do-impulso-forca-media/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/teorema-do-impulso-forca-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 01:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercícios resolvidos]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios resolvidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Impulso e quantidade de movimento &#124; Teorema do Impulso (UFPE 96) Uma bola de massa 50 g é solta de uma altura igual a 3,2 m Após a colisão com o solo, ela alcança uma altura máxima de 1,8 m. Se impacto com o chão teve uma duração de 0,02 segundos, qual a intensidade da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/teorema-do-impulso-forca-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinâmica do Movimento Circular &#8211; Pista Sobrelevada</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/dinamica-do-movimento-circular-pista-sobrelevada/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/dinamica-do-movimento-circular-pista-sobrelevada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercícios resolvidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Dinâmica do Movimento Circular &#124; Pista sobrelevada Um circuito de Fórmula Mundial circular, com 320m de raio, tem como velocidade de segurança 40 m/s. Calcule a tangente do ângulo de inclinação da pista. Observação: velocidade de segurança é a velocidade com a qual o carro pode trafegar sem que nenhuma força de atrito lateral seja exercida em suas rodas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/dinamica-do-movimento-circular-pista-sobrelevada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propriedades do som &#8211; Altura, intensidade, timbre</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/aula-de-fisica-online/propriedades-do-som-atura-intensidade-timbrej/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/aula-de-fisica-online/propriedades-do-som-atura-intensidade-timbrej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[aula de física online]]></category>
		<category><![CDATA[ondulatória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Assunto: Ondas sonoras &#124; Propriedades do som &#160; Nesta trecho da aula ao vivo sobre ondulatória ministrada em 12 de dezembro de 2011 para estudantes que iam prestar o vestibular da UFBA 2012 eu discuto algumas propriedades sonoras: intensidade, altura e timbre Veja a aula online]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/aula-de-fisica-online/propriedades-do-som-atura-intensidade-timbrej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscilações forçadas e ressonância</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/aula-de-fisica-online/ressonancia-ondas-sonora/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/aula-de-fisica-online/ressonancia-ondas-sonora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[aula de física online]]></category>
		<category><![CDATA[aulas online]]></category>
		<category><![CDATA[ondulatória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Assunto: Ondas sonoras &#124; Oscilações forçadas e ressonância &#160; Nesta trecho da aula ao vivo sobre ondulatória ministrada em 12 de dezembro de 2011 para estudantes que iam prestar o vestibular da UFBA 2012 eu discuto conceitualmente sobre as oscilações forçadas e ressonância aplicado ao violão. Veja a aula online]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/aula-de-fisica-online/ressonancia-ondas-sonora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenômenos sonoros &#8211; Reflexão, refração, difração e interferência</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/aula-de-fisica-online/fenomenos-sonoros-reflexao-refracao-difracao-e-interferencia/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/aula-de-fisica-online/fenomenos-sonoros-reflexao-refracao-difracao-e-interferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[aula de física online]]></category>
		<category><![CDATA[ondulatória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Assunto: Ondulatória &#124; Fenômenos sonoros &#160; Nesta trecho da aula ao vivo sobre ondulatória ministrada em 12 de dezembro de 2011 para estudantes que iam prestar o vestibular da UFBA 2012 eu discuto conceitualmente os fenômenos sonoros: reflexão, refração, difração e interferência. Veja a aula online]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/aula-de-fisica-online/fenomenos-sonoros-reflexao-refracao-difracao-e-interferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrassom, som e ultrassom &#8211; Ondas sonoras</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/aula-de-fisica-online/infrassom-som-e-ultrassom-ondas-sonoras/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/aula-de-fisica-online/infrassom-som-e-ultrassom-ondas-sonoras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[aula de física online]]></category>
		<category><![CDATA[aulas online]]></category>
		<category><![CDATA[ondulatória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Assunto: Ondulatória &#124; Infrassom, som e ultrassom &#160; Nesta trecho da aula ao vivo sobre ondulatória ministrada em 12 de dezembro de 2011 para estudantes que iam prestar o vestibular da UFBA 2012 eu discuto sobre os conceitos de infrassom, som e ultrassom. Chamamos de som a onda mecânica longitudinal que se propaga com uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/aula-de-fisica-online/infrassom-som-e-ultrassom-ondas-sonoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: fisicainterativa.com @ 2012-02-22 21:21:46 -->
