<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FisicaInterativa.Com</title>
	<atom:link href="http://fisicainterativa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fisicainterativa.com</link>
	<description>Aulas de física para o ensino médio e vestibular</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Conservação da quantidade de movimento</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/dinamica/conservacao-da-quantidade-de-movimento/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/dinamica/conservacao-da-quantidade-de-movimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinâmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Assunto: Conservação da quantidade de movimento Nesta aula nós discutimos o princípio de conservação da quantidade de movimento como uma implicação da terceira lei de Newton para o movimento. Resolvemos um exercício de aplicação para discutir e fixar este conceito. Num sistema isolado de forças externas a quantidade de movimento total se conserva durante uma<a href="http://fisicainterativa.com/dinamica/conservacao-da-quantidade-de-movimento/"> <br /><br /> (Veja mais)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/dinamica/conservacao-da-quantidade-de-movimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicações das leis de Newton</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/aplicacoes-das-leis-de-newton/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/aplicacoes-das-leis-de-newton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercícios resolvidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[1. (Unicamp) As histórias de super-heróis estão sempre repletas de feitos incríveis. Um desses feitos é o salvamento, no último segundo, da mocinha que cai de uma grande altura. Considere a situação em que a desafortunada caia, a partir do repouso, de uma altura de 81,0 m e que nosso super-herói a intercepte 1,0 m<a href="http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/aplicacoes-das-leis-de-newton/"> <br /><br /> (Veja mais)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/aplicacoes-das-leis-de-newton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento horizontal &#8211; Bombardear um carro em movimento</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/cinematica/lancamento-horizontal-bombardear-um-carro-em-movimento/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/cinematica/lancamento-horizontal-bombardear-um-carro-em-movimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Assunto: Cinemática &#8211; Lançamento Horizontal Segue mais um trecho da aula de física ao vivo sobre o movimento em duas dimensões. Considere um avião-caça que se desloca horizontalmente em uma certa altura Y. Devemos determinar em que posição este avião deve abandonar uma bomba para que ela atinja um carro que se desloca em movimento<a href="http://fisicainterativa.com/cinematica/lancamento-horizontal-bombardear-um-carro-em-movimento/"> <br /><br /> (Veja mais)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/cinematica/lancamento-horizontal-bombardear-um-carro-em-movimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento Oblíquo &#8211; Bombardeio de um alvo em queda livre</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/cinematica/lancamento-obliquo-bombardeio-de-um-alvo-em-queda-livre/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/cinematica/lancamento-obliquo-bombardeio-de-um-alvo-em-queda-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Assunto: Cinemática &#8211; Lançamento oblíquo e queda livre Nesta aula ao vivo eu mostro como lançar um projétil que deve atingir um alvo que cai em queda livre. O simulador apresentado foi desenvolvido por Angel Franco Garcia. Simulador: Bombardeio um alvo que cai em queda livre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/cinematica/lancamento-obliquo-bombardeio-de-um-alvo-em-queda-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimento uniformemente variado</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/movimento-uniformemente-variado/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/movimento-uniformemente-variado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 04:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercícios resolvidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[4. (Unesp) Um jovem afoito parte com seu carro, do repouso, numa avenida horizontal e retilínea, com uma aceleração constante de 3 m/s². Mas, 10 segundos depois da partida, ele percebe a presença da fiscalização logo adiante. Nesse instante ele freia, parando junto ao posto onde se encontram os guardas. a) Se a velocidade máxima<a href="http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/movimento-uniformemente-variado/"> <br /><br /> (Veja mais)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/movimento-uniformemente-variado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimento retilíneo uniforme &#8211; problema de encontro</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/movimento-retilineo-uniforme-problema-de-encontro/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/movimento-retilineo-uniforme-problema-de-encontro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 04:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercícios resolvidos]]></category>
		<category><![CDATA[cinemática]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios resolvidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[3. (Fuvest 2009) Marta e Pedro combinaram encontrar-se em um certo ponto de uma auto-estrada plana, para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo uma velocidade média de 80 km/h, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela já estava no marco do<a href="http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/movimento-retilineo-uniforme-problema-de-encontro/"> <br /><br /> (Veja mais)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/exercicios-resolvidos/movimento-retilineo-uniforme-problema-de-encontro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicações da hidrodinâmica</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/hidrodinamica/aplicacoes-da-hidrodinamica/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/hidrodinamica/aplicacoes-da-hidrodinamica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidrodinâmica]]></category>
		<category><![CDATA[aulas ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[aulas online]]></category>
		<category><![CDATA[hidrodinâmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Nesta aula ao vivo eu discuto as principais aplicações do estudo da hidrodinâmica. Esta foi a minha terceira aula pela internet, ainda estava pegando o jeito da coisa, mas está muito boa. Tópicos abordados Aplicações da hidrodinâmica Efeito Magnus Tubo de Venturi Efeito Venturi Exercício de aplicação Tubo de Pitot Exercício de aplicação]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/hidrodinamica/aplicacoes-da-hidrodinamica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidrodinâmica &#8211; Aula completa</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/hidrodinamica/aula-online/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/hidrodinamica/aula-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidrodinâmica]]></category>
		<category><![CDATA[aulas ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[aulas online]]></category>
		<category><![CDATA[hidrodinâmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Nesta aula ao vivo, ministrada em novembro de 2011, eu discuto os principais conceitos relacionados ao estudo da hidrodinâmica considerando um fluido ideal. Tópicos abordados Importância do estudo da hidrodinâmica Definição de fluido Fluido ideal Vazão Equação da continuidade Exercício de aplicação Dedução da equação de Bernoulli Exercício de aplicação]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/hidrodinamica/aula-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como resolver problemas de cinemática</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/cinematica/como-resolver-problemas-de-cinematica/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/cinematica/como-resolver-problemas-de-cinematica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 03:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinemática]]></category>
		<category><![CDATA[aulas ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[aulas online]]></category>
		<category><![CDATA[cinemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Trecho da aula ministrada ao vivo Exercícios resolvidos (Ufpe 96) Durante o teste de desempenho de um novo modelo de automóvel, o piloto percorreu a primeira metade da pista na velocidade média de 60 km/h e a segunda metade a 90 km/h. Qual a velocidade média desenvolvida durante o teste completo, em km/h? Ver resolução<a href="http://fisicainterativa.com/cinematica/como-resolver-problemas-de-cinematica/"> <br /><br /> (Veja mais)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/cinematica/como-resolver-problemas-de-cinematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vetores &#8211; Lançamento Oblíquo e horizontal</title>
		<link>http://fisicainterativa.com/cinematica/vetores-lancamento-obliquo-e-horizontal/</link>
		<comments>http://fisicainterativa.com/cinematica/vetores-lancamento-obliquo-e-horizontal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Paulo Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinemática]]></category>
		<category><![CDATA[aulas ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[aulas online]]></category>
		<category><![CDATA[cinemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisicainterativa.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Nesta aula ao vivo eu faço um breve resumo de vetores e discuto sobre o lançamento oblíquo. Tópicos abordados Grandezas escalares e vetoriais Operações com vetores Regra do paralelogramo e poligonal fechada Decomposição de vetores Características do lançamento oblíquo Equações de movimento do lançamento oblíquo Exercício de aplicação Um jogador de futebol chutou uma bola<a href="http://fisicainterativa.com/cinematica/vetores-lancamento-obliquo-e-horizontal/"> <br /><br /> (Veja mais)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisicainterativa.com/cinematica/vetores-lancamento-obliquo-e-horizontal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: fisicainterativa.com @ 2012-05-18 03:57:55 -->
