| 1418 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | PAULO VICENTE MOREIRA DOS SANTOS | SIMOES FILHO | BA |
Alunos classificados para a 2ª fase
| ID | Nome | Série | Pontos |
| 164251 | CARLOS HENRIQUE S. DE JESUS | 1 | 11 |
| 164323 | GISELE DUARTE FIGUEIREDO | 1 | 10 |
| 164258 | ISMAELLY DOS SANTOS VILAS BOAS | 1 | 12 |
| 164311 | ITALO CERQUEIRA DOS SANTOS | 1 | 13 |
| 164312 | JANIELE DE SOUZA SILVA | 1 | 10 |
| 164315 | JOÃO TITO VACONCELOS SANTANA LOURENÇO | 1 | 12 |
| 164322 | KEVIN CRUZ OLIVEIRA | 1 | 10 |
| 164321 | LARISSA DE JESUS SOUZA | 1 | 10 |
| 164264 | LORETA DE JESUS RIOS | 1 | 11 |
| 164324 | LUCAS CAMPOS SANTOS | 1 | 18 |
| 164325 | YURE C. DE OLIVEIRA | 1 | 19 |
| 164170 | ANA VITÓRIA MELOO DE LELIS | 2 | 11 |
| 164118 | BRUNA FRANÇA DA SILVA SANTOS | 2 | 10 |
| 164072 | ELOÁ SILVA PESSOA DE SOUSA | 2 | 10 |
| 164123 | ERIGLEISON NASCIMENTO SILVA | 2 | 11 |
| 164059 | GEOVANI MOTA GONÇALVES | 2 | 10 |
| 164081 | IOLANDA VIANA LAGO | 2 | 13 |
| 164050 | JOSUÉ SOUZA DE JESUS | 2 | 13 |
| 164054 | JULIANA CRUZ FERREIRA | 2 | 10 |
| 164066 | LARISSA SANTIAGO HOHENFELD | 2 | 10 |
| 164135 | LEORNADO DE OLIVEIRA SILVA MELLO | 2 | 11 |
| 164157 | LUCAS PEREIRA DE SOUZA | 2 | 10 |
| 164161 | MARCOS DOS SANTOS SANTANA | 2 | 10 |
| 164172 | RAISA CRISTINE DOS SANTOS SANTANA | 2 | 15 |
| 164115 | TAÍS CRISTINA COSTA AMORIM | 2 | 11 |
| 164057 | TAMIRES FERREIRA MIRANDA DE SOUZA | 2 | 12 |
| 163988 | ALEXANDRE SILVA SANTIAGO | 3 | 12 |
| 163989 | ANA BEATRIZ DE JESUS SOUZA | 3 | 11 |
| 164035 | ANDERSON DE JESUS QUEIROZA | 3 | 16 |
| 163995 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA JR | 3 | 16 |
| 164026 | BARBARA LIMA BORGES | 3 | 12 |
| 163992 | BRUNA LORRANY DE ANDRADE SILVA | 3 | 14 |
| 164017 | CAIO OLIVEIRA MONTEIRO | 3 | 10 |
| 164003 | ELTON BERNARDO SANTOS | 3 | 11 |
| 164040 | GEONILLES OLIVEIRA NASCIMENTO | 3 | 16 |
| 164013 | ICARO PINHEIRO BISPO CONCEIÇÃO | 3 | 15 |
| 164007 | ILAIALE SILVA DE JESUS SANTOS | 3 | 10 |
| 163991 | JACIRA MARIA SARMENTO COSTA | 3 | 12 |
| 164014 | JONATA SANTOS DE SOUZA | 3 | 14 |
| 163997 | JUNA IRIS NETO | 3 | 10 |
| 163990 | LORENA DE JESUS DE SOUZA | 3 | 11 |
| 164031 | MADALENA ISIDIO DE ANDRADE BARBOSA | 3 | 10 |
| 164029 | MELQUISEDEQUE GUIMARÃES SANTOS | 3 | 12 |
| 164021 | MILENA SANTANA SANTOS | 3 | 12 |
| 163996 | RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS SOUSA | 3 | 12 |
| 164011 | RAI MOTA DOS SANTOS | 3 | 13 |
| 164008 | RAMON SOUSA DOS SANTOS | 3 | 10 |
| 164012 | RENAM LUIS A. DE OLIVEIRA | 3 | 13 |
| 164018 | ROBERTA FRANÇA DA SILVA SANTOS | 3 | 12 |
| 164042 | RODRIGO ARGOLO DE SOUZA | 3 | 12 |
| 164043 | RODRIGO MOURA DE JESUS | 3 | 18 |
| 164037 | ROSEANE DOS REIS SILVA | 3 | 18 |
| 164002 | SAMILLI PINHEIRO DOS SANTOS | 3 | 11 |
| 164015 | VICTOR SILVA DE OLIVEIRA PINHO | 3 | 12 |
| 164001 | VINICIUS MORAES DA SILVA | 3 | 13 |
| 163993 | WANDERLEIA LUIZA | 3 | 11 |
| 164023 | WESLEY COSTA DO NASCIMENTO | 3 | 14 |
2ª série = 15
3ª série = 31
8ª série = 0
Total = 57


